Descubra o percurso educativo ideal para o seu educando
Discover the ideal educational path for your student
Para crianças dos 3 aos 5 anos - Educação Pré-Primária
For children aged 3 to 5 years - Pre-Primary Education
No nosso Centro Infantil, proporcionamos um ambiente seguro, estimulante e afetivo onde as crianças dão os primeiros passos no mundo do conhecimento através de experiências lúdicas e significativas.
In our Early Childhood Center, we provide a safe, stimulating and affectionate environment where children take their first steps into the world of knowledge through playful and meaningful experiences.
Da 1ª à 7ª Classe - Construindo Bases Sólidas
From 1st to 7th Grade - Building Solid Foundations
No Ensino Primário, focamos na construção de bases sólidas de conhecimento enquanto desenvolvemos o carácter, os valores e as competências sociais dos nossos alunos.
In Primary Education, we focus on building solid knowledge foundations while developing our students' character, values and social skills.
Da 8ª à 12ª Classe - Preparando para o Futuro
From 8th to 12th Grade - Preparing for the Future
No Ensino Secundário, preparamos os jovens para os desafios do ensino superior e para a vida adulta, com foco na excelência académica, no desenvolvimento pessoal e na orientação vocacional.
In Secondary Education, we prepare young people for the challenges of higher education and adult life, focusing on academic excellence, personal development and vocational guidance.
Tabela de preços dos artigos do uniforme escolar por faixa etária
Price table for school uniform items by age group
| ARTIGO | ITEM | 3 a 11 anos | 12 a 17 anos | 3 to 11 years | 12 to 17 years |
|---|---|---|---|---|---|
| Calças | Trousers | 850,00 | 950,00 | ||
| Calções | Shorts | 650,00 | 750,00 | ||
| Camisa manga comprida | Long sleeve shirt | 650,00 | 750,00 | ||
| Camisa manga curta | Short sleeve shirt | 600,00 | 650,00 | ||
| Equipamento de Ed. Física (calções e camisete) | PE kit (shorts and t-shirt) | 1.200,00 | 1.300,00 | ||
| Fato de treino | Tracksuit | 1.200,00 | 1.300,00 | ||
| Goro | Goro (tie) | 1.800,00 | 1.800,00 | ||
| Camiseta polo | Polo shirt | 300,00 | 300,00 | ||
| Meias | Socks | 650,00 | 650,00 | ||
| Luvas | Gloves | 300,00 | 300,00 | ||
| Plovers | Plovers | 300,00 | 300,00 | ||
| Vestido | Dress | 900,00 | 1.000,00 | ||
| Saia | Skirt | 800,00 | 900,00 | ||
| Sapatos | Shoes | 700,00 | 800,00 | ||
| Camisola | Sweater | 1.200,00 | 1.300,00 | ||
| Gravata | Tie | 300,00 | 300,00 |
Valores e condições para o ano letivo de 2026
Values and conditions for the 2026 school year
| Classe / Nível | Class / Level | Inscrição (MZN) | Registration (MZN) | Mensalidade (MZN) | Monthly Fee (MZN) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pré-Primário 3º ao 5º Ano | Pre-Primary 3rd to 5th Year | 3.500,00 | 6.500,00 | ||
| Ensino Primário 1ª à 3ª Classe | Primary 1st to 3rd Grade | 3.500,00 | 3.700,00 | ||
| Ensino Primário 4ª à 6ª Classe | Primary 4th to 6th Grade | 3.500,00 | 4.700,00 | ||
| Ensino Secundário 7ª à 10ª Classe | Secondary 7th to 10th Grade | 3.700,00 | 5.700,00 | ||
| Ensino Secundário 11ª e 12ª Classe | Secondary 11th and 12th Grade | 3.700,00 | 6.000,00 |
Grade curricular completa por nível educativo
Complete curriculum by educational level
Documentos necessários para o processo de matrícula
Documents required for the enrollment process
Garanta já a vaga para o ano letivo de 2026 e proporcione ao seu filho uma educação de excelência.
Secure your spot for the 2026 school year and provide your child with an excellent education.
Fazer Inscrição Online Make Online Registration